
Mozzarella
- Mængde: 125 GR.
- Afdeling: Ost m.v.
Billigst hos nemlig.com
6,95 kr.
55,60 kr./kg
Spar op til 62,05 kr. mellem 2 kæder
Se varen hos nemlig.comSenest set 1. nov., 04.55 på nemlig.com
Pris i 2 butikker
Samme vare hos flere butikker (samme stregkode, eller samme navn og mængde). Billigst hos nemlig.com.
| Kæde | Pris | Enhedspris | Link |
|---|---|---|---|
| 6,95 kr. | 55,60 kr./kg | Se hos nemlig.comset 1. nov., 04.55 | |
| 6,95 kr. | 55,60 kr./kg | Se hos REMA 1000set 5. nov., 02.03 | |
| 12,95 kr. | 103,60 kr./kg | Se hos REMA 1000set 5. nov., 02.03 | |
| 14,25 kr. | 114,00 kr./kg | Se hos nemlig.comset 4. nov., 03.46 | |
| 14,50 kr. | 116,00 kr./kg | Se hos nemlig.comset 5. nov., 02.57 | |
| 44,00 kr. | 352,00 kr./kg | Se hos nemlig.comset 1. nov., 03.41 | |
| 69,00 kr. | 552,00 kr./kg | Se hos nemlig.comset 4. nov., 02.20 |
Prisudvikling
Gemte priser de seneste 180 dage. Vi gemmer en ny pris, hver gang den ændrer sig.
- REMA 1000
- nemlig.com
Se prisændringerne
| Dato | Kæde | Pris |
|---|---|---|
| 19. okt., 02.45 | nemlig.com | 69,00 kr. |
| 13. okt., 03.16 | nemlig.com | 44,00 kr. |
| 17. sep., 04.10 | nemlig.com | 14,50 kr. |
| 17. sep., 04.00 | nemlig.com | 6,95 kr. |
| 16. sep., 04.44 | nemlig.com | 14,25 kr. |
| 16. sep., 03.28 | nemlig.com | 72,00 kr. |
| 15. sep., 03.51 | nemlig.com | 24,00 kr. |
| 15. sep., 02.03 | REMA 1000 | 6,95 kr. |
| 15. sep., 02.03 | REMA 1000 | 12,95 kr. |
Priserne læses om natten fra kædernes egne offentlige webshops og produktsider og gemmes med tidspunkt og kilde. Tjek altid prisen hos kæden, før du handler: butikspriser og tilbud kan afvige. Læs mere i datapolitikken.