−34 %Anthon Berg Diplomat
- Mærke: Toms Confectionery Group A/S Toms Alle 1 DK-2750 Ballerup
- Afdeling: Slik & Dagligvarer
Billigst hos Nielsen C&C
138,67 kr.Normalpris 209,24 kr.
Tilbud −34 %Spar op til 31,32 kr. mellem 2 kæder
Se varen hos Nielsen C&CSenest set 15. nov., 02.03 på nielsen.discount
Pris i 2 butikker
Samme vare hos flere butikker (samme stregkode, eller samme navn og mængde). Billigst hos Nielsen C&C.
| Kæde | Pris | Enhedspris | Link |
|---|---|---|---|
| Nielsen C&C | 138,67 kr.209,24 kr.Tilbud −34 % | – | Se hos Nielsen C&Cset 15. nov., 02.03 |
| Poetzsch Padborg | 169,99 kr. | 169,99 kr./kg | Se hos Poetzsch Padborgset 14. nov., 03.59 |
Prisudvikling
Gemte priser de seneste 180 dage. Vi gemmer en ny pris, hver gang den ændrer sig.
- Nielsen C&C
- Poetzsch Padborg
Se prisændringerne
| Dato | Kæde | Pris |
|---|---|---|
| 11. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 138,67 kr. (tilbud) |
| 10. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 138,67 kr. (tilbud) |
| 7. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 159,67 kr. (tilbud) |
| 6. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 159,66 kr. (tilbud) |
| 5. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 159,64 kr. (tilbud) |
| 4. nov., 02.10 | Nielsen C&C | 159,63 kr. (tilbud) |
| 3. nov., 02.05 | Nielsen C&C | 159,64 kr. (tilbud) |
| 31. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 159,63 kr. (tilbud) |
| 30. okt., 04.33 | Poetzsch Padborg | 169,99 kr. |
| 30. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 159,64 kr. (tilbud) |
| 29. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 159,65 kr. (tilbud) |
| 28. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,60 kr. (tilbud) |
| 27. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 158,61 kr. (tilbud) |
| 24. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,62 kr. (tilbud) |
| 23. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,61 kr. (tilbud) |
| 21. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,61 kr. (tilbud) |
| 20. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,61 kr. (tilbud) |
| 17. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,62 kr. (tilbud) |
| 16. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,62 kr. (tilbud) |
| 15. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,63 kr. (tilbud) |
| 14. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,63 kr. (tilbud) |
| 13. okt., 02.56 | Poetzsch Padborg | 129,00 kr. |
| 13. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,62 kr. (tilbud) |
| 10. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 158,62 kr. (tilbud) |
| 9. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,60 kr. (tilbud) |
| 8. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 158,61 kr. (tilbud) |
| 7. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 158,61 kr. (tilbud) |
| 6. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,61 kr. (tilbud) |
| 5. okt., 02.52 | Poetzsch Padborg | 129,00 kr. |
| 3. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,59 kr. (tilbud) |
| 2. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 158,64 kr. (tilbud) |
| 1. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 158,63 kr. (tilbud) |
| 30. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 209,24 kr. |
| 29. sep., 02.33 | Nielsen C&C | 209,23 kr. |
| 19. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 209,24 kr. |
| 18. sep., 04.01 | Poetzsch Padborg | 169,99 kr. |
| 18. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 209,23 kr. |
| 17. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 209,24 kr. |
| 16. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 209,23 kr. |
Priserne læses om natten fra kædernes egne offentlige webshops og produktsider og gemmes med tidspunkt og kilde. Tjek altid prisen hos kæden, før du handler: butikspriser og tilbud kan afvige. Læs mere i datapolitikken.