
Absolut
- Mærke: Pernod Ricard Deutschland GmbH Habsburgerring 2 50674 Köln
Billigst hos Nielsen C&C
16,37 kr.
Spar op til 955,36 kr. mellem 1 kæder
Se varen hos Nielsen C&CSenest set 13. nov., 02.03 på nielsen.discount
Pris i 1 butikker
Samme vare hos flere butikker (samme stregkode, eller samme navn og mængde). Billigst hos Nielsen C&C.
| Kæde | Pris | Enhedspris | Link |
|---|---|---|---|
| Nielsen C&C | 16,37 kr. | – | Se hos Nielsen C&Cset 13. nov., 02.03 |
| Nielsen C&C | 99,35 kr.141,96 kr.Tilbud −30 % | – | Se hos Nielsen C&Cset 13. nov., 02.03 |
| Nielsen C&C | 112,06 kr. | – | Se hos Nielsen C&Cset 13. nov., 02.04 |
| Nielsen C&C | 239,14 kr. | – | Se hos Nielsen C&Cset 13. nov., 02.04 |
| Nielsen C&C | 971,73 kr. | – | Se hos Nielsen C&Cset 13. nov., 02.04 |
Prisudvikling
Gemte priser de seneste 180 dage. Vi gemmer en ny pris, hver gang den ændrer sig.
- Nielsen C&C
Se prisændringerne
| Dato | Kæde | Pris |
|---|---|---|
| 13. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 971,73 kr. |
| 12. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 971,74 kr. |
| 11. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 112,06 kr. |
| 11. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 239,14 kr. |
| 11. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 971,73 kr. |
| 10. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 971,71 kr. |
| 10. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 99,35 kr. (tilbud) |
| 7. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 239,13 kr. |
| 7. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 971,70 kr. |
| 7. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 99,35 kr. (tilbud) |
| 6. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 971,64 kr. |
| 6. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 239,12 kr. |
| 6. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 112,05 kr. |
| 6. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 99,34 kr. (tilbud) |
| 5. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 239,09 kr. |
| 5. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 971,52 kr. |
| 5. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 99,33 kr. (tilbud) |
| 4. nov., 02.06 | Nielsen C&C | 99,32 kr. (tilbud) |
| 3. nov., 02.06 | Nielsen C&C | 971,51 kr. |
| 3. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 99,33 kr. (tilbud) |
| 31. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,48 kr. |
| 30. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 239,08 kr. |
| 30. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,49 kr. |
| 30. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 112,03 kr. |
| 30. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 99,32 kr. (tilbud) |
| 29. okt., 02.34 | Nielsen C&C | 971,56 kr. |
| 29. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 99,33 kr. (tilbud) |
| 28. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 112,04 kr. |
| 28. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,57 kr. |
| 28. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 239,10 kr. |
| 27. okt., 02.34 | Nielsen C&C | 971,64 kr. |
| 27. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 100,83 kr. (tilbud) |
| 24. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,65 kr. |
| 24. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 100,84 kr. (tilbud) |
| 23. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 239,12 kr. |
| 23. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,64 kr. |
| 23. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 112,05 kr. |
| 21. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 239,11 kr. |
| 21. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 112,04 kr. |
| 21. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,62 kr. |
| 20. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,64 kr. |
| 20. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 100,83 kr. (tilbud) |
| 17. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 239,12 kr. |
| 17. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,65 kr. |
| 16. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 239,13 kr. |
| 16. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 112,05 kr. |
| 16. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,68 kr. |
| 16. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 100,84 kr. (tilbud) |
| 15. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 112,06 kr. |
| 15. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,73 kr. |
| 15. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 239,14 kr. |
| 14. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 239,13 kr. |
| 14. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,71 kr. |
| 14. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 100,84 kr. (tilbud) |
| 13. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 971,65 kr. |
| 13. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 239,12 kr. |
| 10. okt., 02.34 | Nielsen C&C | 239,13 kr. |
| 10. okt., 02.34 | Nielsen C&C | 971,69 kr. |
| 10. okt., 02.34 | Nielsen C&C | 112,05 kr. |
| 10. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 100,84 kr. (tilbud) |
Priserne læses om natten fra kædernes egne offentlige webshops og produktsider og gemmes med tidspunkt og kilde. Tjek altid prisen hos kæden, før du handler: butikspriser og tilbud kan afvige. Læs mere i datapolitikken.