−17 %Maze Shiraz Cabernet Sauvignon
- Mængde: 3 liter
- Afdeling: Rødvin
- EAN 7350076791160
Billigst hos BorderShop
99,95 kr.Normalpris 119,95 kr.
33,32 kr./l
Tilbud −17 % til 30. dec.Spar op til 4,63 kr. mellem 3 kæder
Se varen hos BorderShopSenest set 7. nov., 03.16 på bordershop.com
Pris i 3 butikker
Samme vare hos flere butikker (samme stregkode, eller samme navn og mængde). Billigst hos BorderShop.
| Kæde | Pris | Enhedspris | Link |
|---|---|---|---|
| BorderShop | 99,95 kr.119,95 kr.Tilbud −17 % til 30. dec. | 33,32 kr./l | Se hos BorderShopset 7. nov., 03.16 |
| Poetzsch Padborg | 99,99 kr. | 33,33 kr./l | Se hos Poetzsch Padborgset 9. nov., 04.37 |
| Nielsen C&C | 104,58 kr. | – | Se hos Nielsen C&Cset 9. nov., 02.33 |
Prisudvikling
Gemte priser de seneste 180 dage. Vi gemmer en ny pris, hver gang den ændrer sig.
- Nielsen C&C
- Poetzsch Padborg
- BorderShop
Se prisændringerne
| Dato | Kæde | Pris |
|---|---|---|
| 7. nov., 03.16 | BorderShop | 99,95 kr. (tilbud) |
| 7. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 104,58 kr. |
| 6. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 104,57 kr. |
| 5. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 104,56 kr. |
| 4. nov., 02.07 | Nielsen C&C | 104,55 kr. |
| 3. nov., 02.05 | Nielsen C&C | 104,56 kr. |
| 1. nov., 04.37 | Poetzsch Padborg | 99,99 kr. |
| 31. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 104,55 kr. |
| 29. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 104,56 kr. |
| 28. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,09 kr. (tilbud) |
| 17. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,10 kr. (tilbud) |
| 16. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,10 kr. (tilbud) |
| 15. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,11 kr. (tilbud) |
| 14. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,10 kr. (tilbud) |
| 13. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,10 kr. (tilbud) |
| 11. okt., 04.03 | Poetzsch Padborg | 95,00 kr. |
| 10. okt., 04.52 | BorderShop | 109,95 kr. (tilbud) |
| 10. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 97,10 kr. (tilbud) |
| 9. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,09 kr. (tilbud) |
| 8. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 97,09 kr. (tilbud) |
| 7. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 97,10 kr. (tilbud) |
| 6. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,09 kr. (tilbud) |
| 3. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,08 kr. (tilbud) |
| 2. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,11 kr. (tilbud) |
| 30. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 97,11 kr. (tilbud) |
| 29. sep., 02.33 | Nielsen C&C | 97,10 kr. (tilbud) |
| 19. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 97,11 kr. (tilbud) |
| 18. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 97,10 kr. (tilbud) |
| 17. sep., 02.46 | BorderShop | 119,95 kr. |
| 17. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 97,11 kr. (tilbud) |
| 16. sep., 04.40 | Poetzsch Padborg | 99,99 kr. |
| 16. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 97,10 kr. (tilbud) |
Priserne læses om natten fra kædernes egne offentlige webshops og produktsider og gemmes med tidspunkt og kilde. Tjek altid prisen hos kæden, før du handler: butikspriser og tilbud kan afvige. Læs mere i datapolitikken.