
Doppio Passo Primitivo
- Mærke: Botter SpA Via C. Cadorna 17 – 30020 Fossalta di Piave (VE) info@botter.it
- Afdeling: Vin
Billigst hos Nielsen C&C
20,85 kr.
Spar op til 113,60 kr. mellem 2 kæder
Se varen hos Nielsen C&CSenest set 2. nov., 02.03 på nielsen.discount
Pris i 2 butikker
Samme vare hos flere butikker (samme stregkode, eller samme navn og mængde). Billigst hos Nielsen C&C.
| Kæde | Pris | Enhedspris | Link |
|---|---|---|---|
| Nielsen C&C | 20,85 kr. | – | Se hos Nielsen C&Cset 2. nov., 02.03 |
| Nielsen C&C | 44,77 kr.59,71 kr.Tilbud −25 % | – | Se hos Nielsen C&Cset 2. nov., 02.03 |
| Poetzsch Padborg | 119,99 kr. | 40,00 kr./l | Se hos Poetzsch Padborgset 1. nov., 03.26 |
| Nielsen C&C | 123,24 kr. | – | Se hos Nielsen C&Cset 2. nov., 02.03 |
| Nielsen C&C | 134,45 kr. | – | Se hos Nielsen C&Cset 2. nov., 02.04 |
Prisudvikling
Gemte priser de seneste 180 dage. Vi gemmer en ny pris, hver gang den ændrer sig.
- Nielsen C&C
- Poetzsch Padborg
Se prisændringerne
| Dato | Kæde | Pris |
|---|---|---|
| 1. nov., 03.26 | Poetzsch Padborg | 119,99 kr. |
| 30. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 134,45 kr. |
| 30. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 44,77 kr. (tilbud) |
| 30. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 123,24 kr. |
| 29. okt., 02.34 | Nielsen C&C | 134,46 kr. |
| 29. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 44,77 kr. (tilbud) |
| 28. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 119,51 kr. (tilbud) |
| 28. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 123,25 kr. |
| 17. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 119,52 kr. (tilbud) |
| 17. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 59,72 kr. |
| 17. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 20,85 kr. |
| 16. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 123,26 kr. |
| 14. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 119,53 kr. (tilbud) |
| 14. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 59,73 kr. |
| 14. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 20,86 kr. |
| 14. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 123,27 kr. |
| 13. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 119,52 kr. (tilbud) |
| 13. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 59,72 kr. |
| 13. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 20,85 kr. |
| 11. okt., 02.53 | Poetzsch Padborg | 111,00 kr. |
| 10. okt., 02.34 | Nielsen C&C | 119,53 kr. (tilbud) |
| 10. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 59,73 kr. |
| 10. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 123,26 kr. |
| 10. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 20,86 kr. |
| 9. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 119,51 kr. (tilbud) |
| 9. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 123,24 kr. |
| 8. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 123,25 kr. |
| 7. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 123,26 kr. |
| 6. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 119,52 kr. (tilbud) |
| 6. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 59,72 kr. |
| 6. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 123,25 kr. |
| 3. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 119,50 kr. (tilbud) |
| 3. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 59,71 kr. |
| 3. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 123,24 kr. |
| 3. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 20,85 kr. |
| 2. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 119,54 kr. (tilbud) |
| 2. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 123,28 kr. |
| 1. okt., 02.34 | Nielsen C&C | 119,53 kr. (tilbud) |
| 26. sep., 02.34 | Nielsen C&C | 134,48 kr. |
| 23. sep., 02.04 | Nielsen C&C | 134,49 kr. |
| 17. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 123,27 kr. |
| 17. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 20,86 kr. |
| 16. sep., 03.27 | Poetzsch Padborg | 119,99 kr. |
| 16. sep., 02.04 | Nielsen C&C | 134,48 kr. |
| 16. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 59,73 kr. |
Priserne læses om natten fra kædernes egne offentlige webshops og produktsider og gemmes med tidspunkt og kilde. Tjek altid prisen hos kæden, før du handler: butikspriser og tilbud kan afvige. Læs mere i datapolitikken.