
Black Tower Riesling
- Afdeling: Hvidvin
- EAN 0000040696843
Billigst hos Poetzsch Padborg
29,99 kr.
Spar op til 70,00 kr. mellem 2 kæder
Se varen hos Poetzsch PadborgSenest set 10. nov., 03.05 på poetzsch-padborg.dk
Pris i 2 butikker
Samme vare hos flere butikker (samme stregkode, eller samme navn og mængde). Billigst hos Poetzsch Padborg.
| Kæde | Pris | Enhedspris | Link |
|---|---|---|---|
| Poetzsch Padborg | 29,99 kr. | – | Se hos Poetzsch Padborgset 10. nov., 03.05 |
| Nielsen C&C | 97,11 kr. | – | Se hos Nielsen C&Cset 11. nov., 02.03 |
| Poetzsch Padborg | 99,99 kr. | 33,33 kr./l | Se hos Poetzsch Padborgset 10. nov., 03.45 |
Prisudvikling
Gemte priser de seneste 180 dage. Vi gemmer en ny pris, hver gang den ændrer sig.
- Nielsen C&C
- Poetzsch Padborg
Se prisændringerne
| Dato | Kæde | Pris |
|---|---|---|
| 11. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 97,11 kr. |
| 6. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 97,10 kr. |
| 30. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,08 kr. |
| 28. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,09 kr. |
| 16. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,10 kr. |
| 15. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,11 kr. |
| 10. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 97,10 kr. |
| 8. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 97,09 kr. |
| 7. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 97,10 kr. |
| 6. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,09 kr. |
| 3. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 97,08 kr. |
| 30. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 97,11 kr. |
| 29. sep., 02.33 | Nielsen C&C | 97,10 kr. |
| 19. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 97,11 kr. |
| 18. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 97,10 kr. |
| 17. sep., 03.49 | Poetzsch Padborg | 99,99 kr. |
| 17. sep., 03.07 | Poetzsch Padborg | 29,99 kr. |
| 17. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 97,11 kr. |
| 16. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 97,10 kr. |
Priserne læses om natten fra kædernes egne offentlige webshops og produktsider og gemmes med tidspunkt og kilde. Tjek altid prisen hos kæden, før du handler: butikspriser og tilbud kan afvige. Læs mere i datapolitikken.