Pepsi Max Lemon 24x0,33L DS
- Mærke: Pepsi Co
- Mængde: 24x0,33L
- Afdeling: Beverages
- EAN 5741000224793
Billigst hos Nielsen C&C
62,87 kr.Normalpris 67,21 kr.
Tilbud −6 %Spar op til 3,13 kr. mellem 3 kæder
Se varen hos Nielsen C&CSenest set 14. nov., 02.03 på nielsen.discount
Pris i 3 butikker
Samme vare hos flere butikker (samme stregkode, eller samme navn og mængde). Billigst hos Nielsen C&C.
| Kæde | Pris | Enhedspris | Link |
|---|---|---|---|
| Nielsen C&C | 62,87 kr.67,21 kr.Tilbud −6 % | – | Se hos Nielsen C&Cset 14. nov., 02.03 |
| Nielsen C&C | 62,87 kr.67,21 kr.Tilbud −6 % | – | Se hos Nielsen C&Cset 14. nov., 02.04 |
| BorderShop | 62,95 kr.64,95 kr.Tilbud −3 % til 31. dec. | 7,95 kr./l | Se hos BorderShopset 14. nov., 03.29 |
| Poetzsch Padborg | 66,00 kr. | 8,35 kr./l | Se hos Poetzsch Padborgset 13. nov., 04.09 |
Prisudvikling
Gemte priser de seneste 180 dage. Vi gemmer en ny pris, hver gang den ændrer sig.
- Nielsen C&C
- Poetzsch Padborg
- BorderShop
Se prisændringerne
| Dato | Kæde | Pris |
|---|---|---|
| 14. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 14. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 13. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 7. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 6. nov., 02.04 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 6. nov., 02.03 | Nielsen C&C | 67,20 kr. |
| 4. nov., 03.10 | BorderShop | 62,95 kr. (tilbud) |
| 30. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 62,85 kr. (tilbud) |
| 29. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 67,19 kr. |
| 28. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 28. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 16. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 16. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 14. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 14. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 13. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 13. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 12. okt., 03.32 | Poetzsch Padborg | 66,00 kr. |
| 10. okt., 02.34 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 10. okt., 02.33 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 9. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 9. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 6. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 6. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 62,86 kr. (tilbud) |
| 3. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 62,85 kr. (tilbud) |
| 3. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 62,85 kr. (tilbud) |
| 2. okt., 02.04 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 2. okt., 02.03 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 30. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 26. sep., 02.34 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 26. sep., 02.33 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 23. sep., 02.04 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 23. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 18. sep., 02.52 | BorderShop | 64,95 kr. |
| 17. sep., 04.13 | Poetzsch Padborg | 68,99 kr. |
| 16. sep., 02.04 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
| 16. sep., 02.03 | Nielsen C&C | 62,87 kr. (tilbud) |
Priserne læses om natten fra kædernes egne offentlige webshops og produktsider og gemmes med tidspunkt og kilde. Tjek altid prisen hos kæden, før du handler: butikspriser og tilbud kan afvige. Læs mere i datapolitikken.