Seno Prisindeks – august 2026
Sådan udviklede priserne sig i danske webshops i august 2026, og hvor mange tilbud der havde en førpris, vi ikke har set. Beregnet 14. september 2026.
Prisudvikling i august 2026
+0,1 %
17.516 produkter med pris både før og ved udgangen af måneden.
Førpris ikke set i 90 dage
86,9 %
Af 4.519 efterprøvede tilbud. 95 %-interval 85,9 %–87,9 %.
Største dokumenterede prisfald
90 %
Outlet: Core Outdoor Afstandsring Til Påbygningsmontering Hvid - Hidealite
Kort fortalt – til citat
- Priserne i danske webshops steg i gennemsnit 0,1 % i august 2026 målt på 17.516 produkter i Senos prisindeks.
- Størst prisfald var der i kategorien Sko & Fodtøj (-2,1 %), mens Hobby & Kreativitet havde den største ændring opad (+1,5 %).
- 86,9 % af de tilbud, Seno kunne efterprøve, havde en førpris, som produktet ikke var solgt til i de foregående 90 dage i Senos data (95 %-interval 85,9 %–87,9 %).
- Det største dokumenterede prisfald var 90 % på Outlet: Core Outdoor Afstandsring Til Påbygningsmontering Hvid - Hidealite hos DetLED (fra 111,33 kr. til 11,14 kr.).
Citér gerne med kilden “Seno Prisindeks” og et link til denne side.
Prisudvikling pr. kategori
Ændring fra sidste registrerede pris før 1. i måneden til sidste registrerede pris i måneden. Kategorier med færre end 150 produkter vises ikke.
| Kategori | Ændring | Figur | Steg / faldt | Produkter |
|---|---|---|---|---|
| Sko & Fodtøj | -2,1 % | 8,4 % / 20,9 % | 430 | |
| Køkken | -1,0 % | 7,9 % / 14,1 % | 191 | |
| Møbler | -0,4 % | 12,9 % / 22,7 % | 1.427 | |
| Mode Dame | -0,4 % | 2,5 % / 8,3 % | 157 | |
| Bil & MC | -0,2 % | 2,8 % / 5,6 % | 251 | |
| Hus & Have | -0,2 % | 14,9 % / 24,1 % | 1.007 | |
| Bøger & Medier | -0,1 % | 2,6 % / 8,2 % | 1.258 | |
| Legetøj | -0,1 % | 6,6 % / 6 % | 166 | |
| Cykling | -0,1 % | 18,2 % / 8 % | 274 | |
| Tøj & Mode | -0,1 % | 5,9 % / 3,1 % | 944 | |
| Bolig & Tekstiler | +0,2 % | 9,7 % / 6,1 % | 391 | |
| Elektronik | +0,2 % | 12,2 % / 14,1 % | 1.024 | |
| Skønhed & Sundhed | +0,3 % | 4,3 % / 6,8 % | 207 | |
| Belysning | +0,4 % | 5,2 % / 4 % | 325 | |
| Smykker & Ure | +1,2 % | 8,1 % / 3,6 % | 504 | |
| Hobby & Kreativitet | +1,5 % | 15,4 % / 12,8 % | 538 | |
| Alle kategorier | +0,1 % | 10,9 % / 12,2 % | 17.516 |
Førpriser, vi ikke har set
Et tilbud er her et produkt, hvor butikken i sit feed oplyser en førpris, der er højere end den aktuelle pris. Vurderet pr. 14. september 2026.
- Tilbud i stikprøven
- 4.892
- Førpris set i vores data
- 591
- Førpris ikke set
- 3.928
- For lidt historik
- 373
Den mediane oplyste rabat var 25 %.
| Kategori | Førpris ikke set | Efterprøvede tilbud |
|---|---|---|
| Møbler | 98 % | 799 |
| Hus & Have | 97,3 % | 371 |
| Hobby & Kreativitet | 93,8 % | 339 |
| Bolig & Tekstiler | 93,3 % | 208 |
| Sko & Fodtøj | 87,6 % | 202 |
| Tøj & Mode | 85,4 % | 309 |
| Smykker & Ure | 79,4 % | 102 |
| Legetøj | 76,8 % | 69 |
| Cykling | 68,6 % | 140 |
| Elektronik | 43,7 % | 103 |
Kategorier med færre end 60 efterprøvede tilbud vises ikke.
Største dokumenterede prisfald
Tilbud, hvor produktet faktisk kostede førprisen i mindst 7 dage inden for de seneste 90 dage. Højst tre produkter pr. butik. Priserne gjaldt 14. september 2026 og kan have ændret sig.
| Produkt | Butik | Førpris | Pris | Fald |
|---|---|---|---|---|
| Outlet: Core Outdoor Afstandsring Til Påbygningsmontering Hvid - HidealiteOutdoor & Camping · førpris set 46 dage | DetLED | 111,33 kr. | 11,14 kr. | 90 % |
| Boa Hoops - SølvSmykker & Ure · førpris set 14 dage | Nava Copenhagen | 400 kr. | 60 kr. | 85 % |
| Boa Necklace - SølvSmykker & Ure · førpris set 15 dage | Nava Copenhagen | 600 kr. | 100 kr. | 83 % |
| Petite Boa Studs - SølvSmykker & Ure · førpris set 13 dage | Nava Copenhagen | 300 kr. | 50 kr. | 83 % |
| ANNEBRAUNER Silk Bow ØreringeSmykker & Ure · førpris set 36 dage | ANNEBRAUNER | 249 kr. | 50 kr. | 80 % |
Oftest billigst pr. kategori
Samme vare (samme EAN-stregkode) sælges af flere butikker. Tabellen viser, hvor ofte hver butik havde den laveste pris, når varen fandtes hos mindst to butikker. Kun butikker med mindst 20 sammenligninger. Fragt er ikke medregnet.
Møbler (432 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| DesignShoppen | 71,8 % | 362 |
| Streetshoppen | 35,5 % | 332 |
| BoligRetning | 0 % | 152 |
Bøger & Medier (342 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| Booktok | 96,4 % | 338 |
| Plusbog | 2,4 % | 337 |
Hus & Have (329 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| Streetshoppen | 73,3 % | 90 |
| VVS fittings | 60,5 % | 157 |
| WATTOO.DK | 48,1 % | 133 |
| DesignShoppen | 43,7 % | 103 |
| VVS.dk | 33,3 % | 21 |
Elektronik (301 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| MAXiPRO | 88,6 % | 132 |
| Outmore.dk | 88,6 % | 105 |
| Arbejdslamper.dk | 88,6 % | 44 |
| Batteri-salg.dk | 87,2 % | 39 |
| Bikepack.dk | 87 % | 23 |
Cykling (138 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| Bikepack.dk | 92,3 % | 78 |
| MAXiPRO | 84,7 % | 85 |
| eCykelhjelm.dk | 61,1 % | 36 |
| Cykelexperten.dk | 37,2 % | 78 |
| Ladcyklen.dk | 35,7 % | 42 |
Bad (115 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| DesignShoppen | 73,3 % | 90 |
| Streetshoppen | 32,5 % | 80 |
| BoligRetning | 2,5 % | 40 |
Tøj & Mode (115 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| MAXiPRO | 93,1 % | 29 |
| Outmore.dk | 92,9 % | 28 |
| Dintojmand.dk | 75 % | 20 |
| Specialbutikken | 50 % | 24 |
| Pro Outdoor | 13,6 % | 22 |
Sko & Fodtøj (92 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| Tennisshoppen.dk | 98,1 % | 52 |
| Padelshoppen.com | 96,7 % | 61 |
Belysning (71 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| Arbejdslamper.dk | 90,9 % | 22 |
| Cykel-lygter.dk | 90,9 % | 22 |
| Pande-lampe.dk | 90,9 % | 22 |
| MAXiPRO | 90,9 % | 22 |
| Lommelygtesalg.dk | 90,9 % | 22 |
Hobby & Kreativitet (70 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| Rito.dk | 90 % | 50 |
| Nova Nordic A/S | 13,3 % | 30 |
Bil & MC (55 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| EURO-DE: Vancomplete DE | 100 % | 21 |
| EURO-EU: Vancomplete EU | 100 % | 21 |
Outdoor & Camping (42 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| Streetshoppen | 90,9 % | 22 |
| DesignShoppen | 9,1 % | 22 |
Tasker & Rejse (42 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| MAXiPRO | 100 % | 31 |
| Outmore.dk | 100 % | 30 |
| Rygsaeksalg.dk | 100 % | 27 |
Kontor & Skole (35 varer sammenlignet)
| Butik | Billigst | Sammenligninger |
|---|---|---|
| RedOffice Konpap | 50 % | 28 |
| Nova Nordic A/S | 37,5 % | 24 |
| Hertels Boresko | 14,8 % | 27 |
Hent tallene
Alle aggregerede tal fra rapporten som CSV (semikolon-separeret, UTF-8). Metode version 2026-09.1.
Sådan laver vi indekset
Seno følger dagligt priserne på et stort, fast udsnit af produkter fra danske webshops. Priserne er inkl. moms og uden fragt. Indekset viser, hvordan priserne har udviklet sig fra måned til måned inden for hver hovedkategori, beregnet med en anerkendt metode fra officiel prisstatistik. Tydelige datafejl sorteres fra.
Når en butik oplyser en førpris, sammenligner vi den med de priser, vi selv har set på produktet de seneste måneder. “Ikke set” betyder kun, at prisen ikke optrådte i vores data, ikke at et tilbud er vildledende. Prisen kan fx have gjaldt kortvarigt eller i en fysisk butik. Vi navngiver derfor ikke butikker i den del af rapporten. Vores prishistorik går tilbage til 1. juli 2026.
Beregningerne er automatiske og ens for alle butikker, og hver udgave gemmes uændret. Seno modtager kommission fra nogle butikker, men det påvirker ikke tallene.
Versioner
- Version 1: beregnet 14.9.2026, 03.44.52 (metode 2026-09.1) – vises her